Инфраструктура для создания AI-контента в западные соцсети
из России и СНГ — без VPN, без ограничений
EGREGOAL — это готовая инфраструктура для создания и публикации AI-контента в западные соцсети из России без VPN.
| Компонент | Что делает |
|---|---|
| VPS в Нидерландах (Timeweb, 2×3.3 ГГц, 2 ГБ RAM) | Обход блокировок, круглосуточная работа |
| PostgreSQL | Хранение данных клиентов |
| Appsmith | Админка и дашборды для клиента |
| Timeweb AI (Grok 4.1, Qwen 3.5, Claude Sonnet 4.6) | Генерация контента, прогнозы, RAG |
| S3-хранилище | Бэкапы, медиафайлы, архивы |
| Telegram-бот с белым списком | Доступ только для платных клиентов |
| Статья | Стоимость (₽) |
|---|---|
| VPS + бэкапы | 1 560 + 240 = 1 800 |
| AI-токены | 500–790 |
| Итого | ~2 300–2 600 ₽/мес |
| Тип контента | Себестоимость (₽) |
|---|---|
| Текстовый прогноз | 0,5–1 ₽ |
| Аудиоподкаст (3 минуты) | 2–3 ₽ |
| Видео (Shorts) | 5–15 ₽ |
| Продукт | Цена для клиента (₽) | Маржинальность |
|---|---|---|
| SaaS-подписка (доступ к AI) | 5 000–10 000 ₽/мес | 95–98% |
| Подкаст | 100–300 ₽ | 97–99% |
| Видеоролик | 150–500 ₽ | 90–97% |
| White Label (развертывание) | 150 000–500 000 ₽ разово | 90%+ |
Доступ к AI-агенту через Telegram-бота
5 000–10 000 ₽/мес
Подкасты, видео, посты на заказ
100–500 ₽/шт
Развертывание проекта на сервере клиента
150 000–500 000 ₽ разово
Техподдержка, обновления, мониторинг
10 000–30 000 ₽/мес
| Конкурент | Недостаток | Наше преимущество |
|---|---|---|
| Google Gemini | Заблокирован в РФ, требует VPN | VPS в Нидерландах + Timeweb AI |
| ChatGPT | Недоступен из РФ, сложная оплата | Доступ через Timeweb API |
| Российские LLM | Не работают с западными соцсетями | Прямая публикация в Twitter/YouTube |
| Фрилансеры-разработчики | Дорого, долго, нет поддержки | Готовый «завод под ключ» |
| Этап | Срок | Статус |
|---|---|---|
| Прототип (спортивные прогнозы) | Завершён | ✅ |
| Подключение доменов (egregoal.online, .ru) | Завершён | ✅ |
| Настройка AI-агентов (Timeweb) | Идёт | 🔄 |
| Подключение Telegram-бота с белым списком | Идёт | 🔄 |
| Запуск SaaS-подписки | 2 недели | ⬜ |
| Запуск генерации видео | 3 недели | ⬜ |
| Первые платные клиенты | 1 месяц | ⬜ |
| Масштабирование на 10+ клиентов | 3 месяца | ⬜ |
300 000–500 000 ₽
15–25% доли в проекте
Доступ к клиентской базе
20–30% от сделок
150 000–300 000 ₽
Развертывание на вашем сервере
На что пойдут инвестиции: Маркетинг и привлечение первых 10 клиентов | Доработка генерации видео | Юридическое оформление | Техническая поддержка 24/7
«У нас есть работающий прототип. Мы тратим 2 300 ₽ в месяц и можем обслуживать десятки клиентов. Маржинальность — 97%. Окупаемость — с первого клиента.
Мы не строим "единорога". Мы строим прибыльный бизнес с понятной экономикой, который масштабируется добавлением клиентов, а не добавлением серверов.
Инвестиции нужны на маркетинг и выход на первых 10 клиентов. Дальше проект окупает себя и начинает приносить дивиденды».
Свяжитесь со мной для презентации и обсуждения условий
📧 Связаться с основателемTelegram: @ваш_ник | Email: ваш@email.ru